توصيل مجاني من 100 BHD الطلب من 35 BHD أربعة منتجات — الأرخص مجانًا منتج ثانٍ بخصم حتى 40% العروض

عروض

4-CMC Klefedron، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
رائج جديد −20%

4-CMC كليفيدرون

4,8 (31)

  • 1 g 2.80 BHD 3.50 BHD
  • 5 g 12.00 BHD 15.00 BHD
  • 10 g 20.00 BHD 25.00 BHD
  • 25 g 40.00 BHD 50.00 BHD
  • 50 g 64.00 BHD 80.00 BHD
  • 100 g 108.00 BHD 135.00 BHD
  • 1000 g 480.00 BHD 600.00 BHD
NEP N-etylopentydron، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

NEP N-إيثيل بنتييدرون

4,8 (21)

  • 1 g 2.80 BHD 3.50 BHD
  • 5 g 8.00 BHD 10.00 BHD
  • 10 g 16.00 BHD 20.00 BHD
  • 25 g 36.00 BHD 45.00 BHD
  • 50 g 60.00 BHD 75.00 BHD
  • 100 g 100.00 BHD 125.00 BHD
  • 1000 g 464.00 BHD 580.00 BHD
3-MMC 3-metylometkatynon، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

3-MMC 3-ميثيل ميثكاثينون

4,9 (24)

  • 1 g 3.60 BHD 4.50 BHD
  • 5 g 12.00 BHD 15.00 BHD
  • 10 g 24.00 BHD 30.00 BHD
  • 25 g 56.00 BHD 70.00 BHD
  • 50 g 92.00 BHD 115.00 BHD
  • 100 g 152.00 BHD 190.00 BHD
  • 1000 g 544.00 BHD 680.00 BHD
2-MMC 2-metylometkatynon، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

2-MMC 2-ميثيل ميثكاثينون

4,8 (31)

  • 1 g 3.60 BHD 4.50 BHD
  • 5 g 12.00 BHD 15.00 BHD
  • 10 g 24.00 BHD 30.00 BHD
  • 25 g 56.00 BHD 70.00 BHD
  • 50 g 92.00 BHD 115.00 BHD
  • 100 g 152.00 BHD 190.00 BHD
  • 1000 g 544.00 BHD 680.00 BHD
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

2-FDCK 2-فلورو ديسكلوروكيتامين

4,9 (26)

  • 1 g 2.80 BHD 3.50 BHD
  • 5 g 12.00 BHD 15.00 BHD
  • 10 g 20.00 BHD 25.00 BHD
  • 25 g 40.00 BHD 50.00 BHD
  • 50 g 68.00 BHD 85.00 BHD
  • 100 g 116.00 BHD 145.00 BHD
  • 1000 g 488.00 BHD 610.00 BHD
جديد −20%

2-برومو-4-ميثيلبروبيوفينون

5,0 (1)

  • 1 kg 232.00 BHD 290.00 BHD
  • 5 kg 768.00 BHD 960.00 BHD
  • 25 kg 1532.00 BHD 1915.00 BHD
  • 100 kg 4648.00 BHD 5810.00 BHD
جديد −20%

2-برومو-4-كلوروبروبيوفينون

  • 1 kg 236.00 BHD 295.00 BHD
  • 5 kg 788.00 BHD 985.00 BHD
  • 25 kg 1564.00 BHD 1955.00 BHD
  • 100 kg 4648.00 BHD 5810.00 BHD
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

25I-NBOMe 2C-I-NBOMe

4,8 (21)

  • 1 mg 1.60 BHD 2.00 BHD
  • 5 mg 3.60 BHD 4.50 BHD
  • 10 mg 4.00 BHD 5.00 BHD
  • 25 mg 12.00 BHD 15.00 BHD
  • 50 mg 16.00 BHD 20.00 BHD
  • 100 mg 24.00 BHD 30.00 BHD
  • 200 mg 40.00 BHD 50.00 BHD
1P-LSD 1-propionylo-LSD، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

1P-LSD 1-بروبيونيل-LSD

4,8 (12)

  • 1 mg 8.00 BHD 10.00 BHD
  • 5 mg 40.00 BHD 50.00 BHD
  • 10 mg 68.00 BHD 85.00 BHD
  • 25 mg 148.00 BHD 185.00 BHD
  • 50 mg 252.00 BHD 315.00 BHD
  • 100 mg 420.00 BHD 525.00 BHD
  • 200 mg 704.00 BHD 880.00 BHD
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

1cP-LSD 1-سيكلوبروبيونيل-LSD

4,8 (14)

  • 1 mg 12.00 BHD 15.00 BHD
  • 5 mg 40.00 BHD 50.00 BHD
  • 10 mg 76.00 BHD 95.00 BHD
  • 25 mg 164.00 BHD 205.00 BHD
  • 50 mg 272.00 BHD 340.00 BHD
  • 100 mg 456.00 BHD 570.00 BHD
  • 200 mg 764.00 BHD 955.00 BHD